第2回 IPLawTest実施結果データ
実施日:2018年4月29日(日)
実施試験:総合テスト、法領域別テスト(特許法・実用新案法)、法領域別テスト(商標法)法領域別テスト(著作権法)
■受験者
■結果
・平均スコア
実施試験:総合テスト、法領域別テスト(特許法・実用新案法)、法領域別テスト(商標法)法領域別テスト(著作権法)
■受験者
・年齢
年齢 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
66~70 | 0 | 0.0% |
61~65 | 2 | 2.0% |
56~60 | 7 | 7.1% |
51~55 | 17 | 17.3% |
46~50 | 21 | 21.4% |
41~45 | 11 | 11.2% |
36~40 | 20 | 20.4% |
31~35 | 9 | 9.2% |
26~30 | 8 | 8.2% |
21~25 | 3 | 3.1% |
16~20 | 0 | 0.0% |
11~15 | 0 | 0.0% |
※女性割合は17.1%
・属性
職業 | 割合 |
---|---|
企業(知財・法務関連部門) | 33.7% |
企業(知財・法務関連部門以外) | 20.4% |
法律事務所・特許事務所 | 6.1% |
所属していない(個人事業主) | 3.1% |
所属していない(無職・主婦など) | 1.0% |
その他の団体 | 7.1% |
学校(学生) | 3.1% |
無回答 | 25.5% |
・受験動機
受験動機 | 割合 |
---|---|
知財法知識レベルの確認 | 51.0% |
弁理士試験対策 | 18.4% |
業務における知財法知識レベルの証明 | 12.2% |
就職・転職 | 3.1% |
現在の所属団体でのキャリアアップ | 0.0% |
その他 | 2.0% |
無回答 | 13.3% |
■結果
・平均スコア
総合 | 法領域別 | |||
---|---|---|---|---|
特許法・実用新案法 | 商標法 | 著作権法 | ||
最高スコア | 910 | 790 | 865 | 940 |
平均スコア | 608 | 575 | 665 | 670 |
最低スコア | 340 | 345 | 470 | 445 |