第1回 IPLawTest実施結果データ
実施日:2017年8月6日(日)
実施試験:総合テスト、法領域別テスト(特許法・実用新案法)、法領域別テスト(商標法)
■受験者
・年齢
■結果
・平均スコア
実施試験:総合テスト、法領域別テスト(特許法・実用新案法)、法領域別テスト(商標法)
■受験者
・年齢
年齢 | 割合 |
---|---|
66~70 | 0.6% |
61~65 | 1.9% |
56~60 | 10.4% |
51~55 | 12.3% |
46~50 | 13.6% |
41~45 | 15.6% |
36~40 | 15.6% |
31~35 | 13.6% |
26~30 | 8.4% |
21~25 | 6.5% |
16~20 | 0.6% |
11~15 | 0.6% |
・属性
職業 | 割合 |
---|---|
企業(知財・法務関連部門) | 30.1% |
企業(知財・法務関連部門以外) | 19.5% |
法律事務所・特許事務所 | 9.8% |
教育機関 | 4.9% |
行政機関 | 2.4% |
所属していない(個人事業主) | 3.3% |
所属していない(無職・主婦など) | 4.1% |
その他の団体 | 3.3% |
学校(学生) | 4.1% |
無回答 | 18.7% |
・受験動機
受験動機 | 割合 |
---|---|
知財法知識レベルの確認 | 42.3% |
弁理士試験対策 | 32.5% |
業務における知財法知識レベルの証明 | 10.6% |
就職・転職 | 4.9% |
現在の所属団体でのキャリアアップ | 0.8% |
その他 | 2.4% |
無回答 | 6.5% |
■結果
・平均スコア
総合 | 法領域別 | ||
---|---|---|---|
特許法・実用新案法 | 商標法 | ||
最高スコア | 845 | 820 | 920 |
平均スコア | 597 | 576 | 659 |
最低スコア | 340 | 265 | 130 |